トピックス
2022.07.07
マージン率等の情報提供について
1 派遣事業所情報
①許可番号 | 派21-010018 |
---|---|
②許可受理年月日 | 1998年6月1日 |
③事業所の名称 | 株式会社ジービーシー(か.じーびーしー) |
④事業所の所在地 | 〒509-0145 TEL.058-384-2160 岐阜県各務原市鵜沼朝日町4丁目111-1 |
⑤令和4年6月1日付 派遣労働者数 | 96 人 |
⑥令和3年度派遣先事業所数 | 7 件 |
⑦令和3年度派遣料金の平均額 | 20,640 円 1日(8時間当たり)の額 |
⑦令和3年度派遣労働者の賃金の平均額 | 14,607 円 1日(8時間当たり)の額 |
⑦令和3年度 マージン率平均 | 29.2% |
2 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
---|---|---|---|---|
入社時等基礎的訓練 | 雇入時 | OJT | 無償 | 有給 |
職能別訓練 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
階層別訓練 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
*キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 総務グループ 058-384-2160
3 雇用安定措置(法第30条)の実績
雇用安定措置を講じた人数の実績 | 15人 |
---|
4 その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項
福利厚生 | 雇用保険・健康保険・厚生年金保険 |
---|
5 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否か (締結している) |
当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 (全ての派遣労働者) |
当該労使協定の有効期間 (2022年4月1日~2023年3月31日) |